產品詳情
圖片集錦
視頻集錦
產品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經改進修改而成的。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。
適應物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收。
技術規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
暫無相關的視頻...
暫無相關的案例...
轉載請注明出處(MF系列脈沖布袋除塵器:/companynews/422)
相關文章
- 2020-08-07 > 污泥烘干機的工作原理
- 2020-08-07 > 污泥槳葉干燥機如何進行烘干?
- 2019-09-24 > 污泥槳葉干燥機能耗差是由哪些原因引起?
- 2019-09-24 > 廢水蒸發器怎么提高真空度?
- 2019-09-24 > 廢水蒸發器有哪些性能特色?
- 2019-08-24 > 污泥槳葉干燥機停止工作有哪些因素?
- 2019-08-14 > 廢水蒸發器的應用方式
- 2019-07-31 > 污泥槳葉干燥機有哪些性能特點?
- 2019-07-19 > 廢水蒸發器有什么特點?
- 2019-06-26 > 污泥槳葉干燥機的工作原理是什么?
相關產品